截止閥系列
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品世界 > 截止閥系列
公稱(chēng)壓力(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
殼體 | 密封 | |||
2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤100 | 水、燃汽、油品 |
零件名稱(chēng) | 閥體、閥蓋 | 閥桿 | 填料 | 金屬密封面 | 密封圈 |
材料 | WCB | 2Cr13 | 柔性石墨 | 2Cr13 | 聚四氟乙烯 |
公稱(chēng)通經(jīng)(mm) | L | D | D1 | D2 | D3 | Z-φd | b | H | H1 | D0 | 重量(kg) |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4-φ14 | 16 | 285 | 300 | 160 | 7.4 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 4-φ18 | 18 | 302 | 327 | 180 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 4-φ18 | 18 | 355 | 385 | 200 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 4-φ18 | 20 | 362 | 397 | 240 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 8-φ18 | 22 | 365 | 405 | 280 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 8-φ18 | 22 | 369 | 420 | 280 | 30 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 8-φ23 | 24 | 370 | 425 | 320 | 34.5 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 8-φ25 | 28 | 558 | 608 | 400 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 8-φ25 | 30 | 611 | 692 | 400 | 98 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 260 | 12-φ25 | 34 | 721 | 806 | 400 | 170 |
.
Copyright ? 2015 鄭州高山法蘭閥門(mén)有限公司 All Rights Reserved .技術(shù)支持:大華偉業(yè)